OSBD Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
| Řádka 95: | Řádka 95: | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<div style='text-align:center'> | <div style='text-align:center'> | ||
| − | < | + | <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/u33hZxpE_lY?si=9sbitE3PoW3PdXgi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> |
</div> | </div> | ||
[[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | [[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | ||
Aktuální verze z 2. 3. 2026, 23:30
| Funkce | Jméno | Telefon | ||
| Předseda představenstva | Ing. Josef Snížek | 417554989 | Josef.Snizek(z)osbdtp.cz | |
| Sekretariát předsedy družstva | Věra Zápotocká | 417554989 | Vera.Zapotocka(z)osbdtp.cz | |
| Vedoucí ekonomického útvaru | Ing. Jaroslava Marešová | 417554993 | Jaroslava.Maresova(z)osbdtp.cz | |
| Ekonomický útvar-vedoucí účetní | Jana Holubová | 417554994 | Jana.Holubova(z)osbdtp.cz | |
| Ekonomický útvar-předpis a platby nájemného | Ivana Muzikantová | 417554985 | Ivana.Muzikantova(z)osbdtp.cz | |
| Ekonomický útvar-účetní, vyúčtování | Jana Plšková | 417554983 | Jana.Plskova(z)osbdtp.cz | |
| Ekonomický útvar-pokladna | Dagmar Škrobachová | 417554980 | Dagmar.Skrobachova(z)osbdtp.cz | |
| Ekonomický útvar-mzdové a personální věci | Jana Kroužková | 417554998 | Jana.Krouzkova(z)osbdtp.cz | |
| Členské a bytové záležitosti | Marie Lompartová | 417554984 | Marie.Lompartova(z)osbdtp.cz | |
| Vedoucí technického útvaru | Petr Kofer | 417554995 | Petr.Kofer(z)osbdtp.cz | |
| Technický útvar - energetik družstva | Milan Kříž | 417554996 | Milan.Kriz(z)osbdtp.cz | |
| Technický útvar - oblastní technik Teplice | Petr Kollmann | 417533780 | Petr.Kollmann(z)osbdtp.cz | |
| T.ú.-ob.tech. Krupka,Dubí,Duchcov,Osek,Hrob | Roman Hruška | 602125776 | Roman.Hruska(z)osbdtp.cz | |
| Vedoucí právního útvaru | Romana Vodvářková | 417554997 | Romana.Vodvarkova(z)osbdtp.cz | |
| Právní útvar - vymáhání pohledávek | Eva Marholdová | 417554992 | Eva.Marholdova(z)osbdtp.cz | |
| Právní útvar - majetkoprávní záležitosti | Blanka Urbanová | 417554987 | Blanka.Urbanova(z)osbdtp.cz | |
[editovat] Okresní stavební bytové družstvo Teplice
[editovat] Úřední hodiny[editovat] Správa družstva (Teplice, Střední 1057/11)
[editovat] Oblastní technik Teplice (Teplice, Rovná ulice 253)
[editovat] Oblastní technik Krupka (Krupka, Dukelských hrdinů 291)
[editovat] Oblastní technik Dubí (Dubí, sídliště Družba 504)
[editovat] Oblastní technik Osek (Osek, Sokolská 722)
[editovat] Oblastní technik Duchcov (Duchcov, Vrchlického 25)
[editovat] Webstránky[editovat] Další informace |
Mapa z webu Mapy.cz.
|